![]() |
![]() |
![]() |
Commander | 1 Karten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legendäre Kreatur / Legendary Creature | 1 Karten | |||||||||||
1x | Ruric Thar, der Ungebeugte | Ruric Thar, the Unbowed | ||||||||||
1.25 € |
Deck | 99 Karten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artefaktkreatur / Artifact Creature | 1 Karten | |||||||||||
1x | Stählerner Höllendrache | Steel Hellkite | ||||||||||
Kreatur / Creature | 33 Karten | |||||||||||
1x | Ätzender Schleim | Acidic Slime | ||||||||||
1x | Kozileks Handwerker | Artisan of Kozilek | ||||||||||
1x | Grenzlandwaldläufer | Borderland Ranger | ||||||||||
1x | Dornenhorn | Briarhorn | ||||||||||
1x | Alphatier des Dornenrudels | Briarpack Alpha | ||||||||||
1x | Stadtpfadfinder | Civic Wayfinder | ||||||||||
1x | Tödliche Einsiedlerspinne | Deadly Recluse | ||||||||||
1x | Totholz-Baumhirten | Deadwood Treefolk | ||||||||||
1x | Wilder Animist | Feral Animist | ||||||||||
1x | Garruks Horde | Garruk`s Horde | ||||||||||
1x | Garruks Rudelführer | Garruk`s Packleader | ||||||||||
1x | Gruul-Zornbestie | Gruul Ragebeast | ||||||||||
1x | Heranbrausender Höllendrache | Hellkite Charger | ||||||||||
1x | Tyrannischer Höllendrache | Hellkite Tyrant | ||||||||||
1x | Hortschmelzender Drache | Hoard-Smelter Dragon | ||||||||||
1x | Allesfressende Hydra | Hydra Omnivore | ||||||||||
1x | Schimmelschlurfer | Mold Shambler | ||||||||||
1x | Ondu-Riese | Ondu Giant | ||||||||||
1x | Pfadbrecher-Steinbock | Pathbreaker Ibex | ||||||||||
1x | Ulamogs Wegbereiter | Pathrazer of Ulamog | ||||||||||
1x | Pelakka-Wurm | Pelakka Wurm | ||||||||||
1x | Uralte Hydra | Primordial Hydra | ||||||||||
1x | Gewaltgeborene Hydra | Savageborn Hydra | ||||||||||
1x | Skarrg-Goliath | Skarrg Goliath | ||||||||||
1x | Skarrg-Gildenmagier | Skarrg Guildmage | ||||||||||
1x | Waldhüter | Sylvan Ranger | ||||||||||
1x | Futterfetzenhexe | Tattermunge Witch | ||||||||||
1x | Terastodon | Terastodon | ||||||||||
1x | Ulamogs Schläger | Ulamog`s Crusher | ||||||||||
1x | Tal-Rannet | Valley Rannet | ||||||||||
1x | Riesenholz-Hydra | Vastwood Hydra | ||||||||||
1x | Weiser aus dem Yavimaya | Yavimaya Elder | ||||||||||
1x | Zhur-Taa-Druide | Zhur-Taa Druid | ||||||||||
Artefakt / Artifact | 4 Karten | |||||||||||
1x | Hörnerhelm | Horned Helm | ||||||||||
1x | Infiltrationslinse | Infiltration Lens | ||||||||||
1x | Magiertöter | Mage Slayer | ||||||||||
1x | Schädelstrammer | Skullclamp | ||||||||||
Verzauberung / Enchantment | 6 Karten | |||||||||||
1x | Drachenatem | Dragon Breath | ||||||||||
1x | Drachenreißzähne | Dragon Fangs | ||||||||||
1x | Bodensiegel | Ground Seal | ||||||||||
1x | Gruul-Kriegsgesang | Gruul War Chant | ||||||||||
1x | Grüner Zorn | Rancor | ||||||||||
1x | Sieg der Wildheit | Triumph of Ferocity | ||||||||||
Spontanzauber / Instant | 4 Karten | |||||||||||
1x | Magmabeben | Magmaquake | ||||||||||
1x | Naturalisieren | Naturalize | ||||||||||
1x | Signal für die Clans | Signal the Clans | ||||||||||
1x | Wildholzwiedergeburt | Wildwood Rebirth | ||||||||||
Hexerei / Sorcery | 13 Karten | |||||||||||
1x | Grenzenlose Reiche | Boundless Realms | ||||||||||
1x | Zerquetschendes Gestrüpp | Bramblecrush | ||||||||||
1x | Clan-Widerstand | Clan Defiance | ||||||||||
1x | Schleichender Schimmel | Creeping Mold | ||||||||||
1x | Kultivieren | Cultivate | ||||||||||
1x | Desasterradius | Disaster Radius | ||||||||||
1x | Jokulhaups | Jokulhaups | ||||||||||
1x | Zugriff des Kodamas | Kodama´s Reach | ||||||||||
1x | Vertilgung | Obliterate | ||||||||||
1x | Überrennen | Overrun | ||||||||||
1x | Wilder Wirbelwind | Savage Twister | ||||||||||
1x | Vandalenrandale | Vandalblast | ||||||||||
1x | Rachsüchtige Wiedergeburt | Vengeful Rebirth | ||||||||||
Land / Land | 6 Karten | |||||||||||
1x | Sich entfaltende Wildnis | Evolving Wilds | ||||||||||
1x | Gruul-Gildeneingang | Gruul Guildgate | ||||||||||
1x | Kazandu-Refugium | Kazandu Refuge | ||||||||||
1x | Wolfspfad in Kessig | Kessig Wolf Run | ||||||||||
1x | Skarrg, die Gruben des Zorn | Skarrg, the Rage Pits | ||||||||||
1x | Immerändernde Weite | Terramorphic Expanse | ||||||||||
Standardland / Basic Land | 32 Karten | |||||||||||
17x | Wald (5) | Forest (5) | ||||||||||
15x | Gebirge (4) | Mountain (4) | ||||||||||
73.20 € |